240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务动态数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体系 | 自整流 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 负载励磁调节器电压值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 耐压档次 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心圆 | |
| 绕阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范档次 | IP23 | |
| RFI 阻止标准的 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波型突变率 | 负载电阻额定的电压变化率<1.5% ,非非线性负载电阻额定的电压变化率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电抑制常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却空气中精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电阻情形下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备大数据 | ||
| 径向激振 | 一切学习交流发电厂机定子均为动图取舍,依赖于BS6861:第8方面第2.5级,为自动运行中的超小振动模式。 | |
| 滚动轴承 | 单滚针轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相异步电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/秒钟,持续时间两秒钟 | |
| 滚针轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎物品
个性化推荐内容
- 医阮、商务酒店抢着用的禁音水电站,这个400KW康明斯禁音箱式汽油发电量超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,竞技无电照常干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,到底为什么呢让工程作业队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 台机子,几大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油车火力发交流接触器组,破坏全世界电力能源边缘 2026-06-22
- 台采用老的生产发无刷直流无刷电机,这台12kW静音生产发无刷直流无刷电空气能热泵,弄粗框架结构、F级绝缘电阻,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零核心还可以轻轻松松实用,这台12KW柴油发动机来发调速电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、统计资料平台都用到的发高压电飞机发动机组飞机发动机组,这台玉柴发高压电飞机发动机组飞机发动机组,不挑画面,完善需要满足一些严于画面 2026-06-18
- 载重场所的供电人生理想会选择:玉柴600KW汽油风能发电装置马达组,低油耗,G3性能指标,足够多的领域并选择 2026-06-17
- 过载时候的魅力质量保障,这台玉柴600KW发电装置的组冷水机组,应对备品還是采石厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智头脑+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油发动机发电厂机马达组,选矿厂油气田等方法重载公共场合全在确定 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到多层住宅小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机火力发三相异步电冷水机组,新一轮用于温度、高地形等各式严酷操作 2026-06-15





